HOME > PRODUCTS > TCT SAW BLADE
TCT SAW BLADE
  • TCT SAW BLADE
  • TCT SAW BLADE
TCT SAW BLADE

TCT SAW BLADE

Introduction
T.C.T SAW BLADE FOR CROSS CUTTING 通用锯片
图片1.png D(mm)
直径
B/b(mm)
齿厚/盘厚
Z
齿数
d(mm)
内孔
250 3.2/2.2 48 25.4/30
250 3.2/2.2 60 25.4/30
250 3.2/2.2 80 25.4/30
300 3.2/2.2 48 25.4/30
300 3.2/2.2 60 25.4/30
300 3.2/2.2 72 25.4/30
300 3.2/2.2 96 25.4/30
350 3.5/2.5 54 25.4/30
350 3.5/2.5 72 25.4/30
350 3.5/2.5 84 25.4/30
350 3.5/2.5 108 25.4/30
400 3.6/2.6 60 25.4/30
400 3.6/2.6 72 25.4/30
400 3.6/2.6 96 25.4/30
400 3.6/2.6 120 25.4/30
450 3.8/2.8 72 25.4/30
450 3.8/2.8 108 25.4/30
450 3.8/2.8 120 25.4/30
MULTIPLE SAW BLADE 刮刀锯片
图片2.png D(mm)
直径
B/b(mm)
齿厚/盘厚
Z
齿数
d(mm)
内孔
250 2.7/1.8 20+4 30
250 3.2/2.2 16+4 70
250 3.2/2.2 16+4 80
300 2.7/1.8 24+4 30
300 3.2/2.2 24+4 30
300 3.2/2.2 18+4 70
350 3.5/2.5 24+4 30
350 3.5/2.5 20+4 70
400 4.0/2.8 18+4 30
400 4.0/2.8 28+4 30
450 4.4/3.2 20+6 30
450 4.4/3.2 28+4 70
500 4.4/3.2 22+4 30
500 4.4/3.2 22+4 30
500 5.0/3.5 22+6 30
600 5.0/3.5 26+6 30
700 6.5/4.5 28+6 30
TCT SAW BLADE FOR CUTTING ALUMINIUM 切铝锯片
图片3.png D(mm)
直径
B/b(mm)
齿厚/盘厚
Z
齿数
d(mm)
内孔
250 3.2/2.6 80 30
300 3.5/2.8 96 30
350 3.5/2.8 30 108
TCT SAW BLADE
  • TCT SAW BLADE
  • TCT SAW BLADE
TCT SAW BLADE

TCT SAW BLADE
Introduction
T.C.T SAW BLADE FOR CROSS CUTTING 通用锯片
图片1.png D(mm)
直径
B/b(mm)
齿厚/盘厚
Z
齿数
d(mm)
内孔
250 3.2/2.2 48 25.4/30
250 3.2/2.2 60 25.4/30
250 3.2/2.2 80 25.4/30
300 3.2/2.2 48 25.4/30
300 3.2/2.2 60 25.4/30
300 3.2/2.2 72 25.4/30
300 3.2/2.2 96 25.4/30
350 3.5/2.5 54 25.4/30
350 3.5/2.5 72 25.4/30
350 3.5/2.5 84 25.4/30
350 3.5/2.5 108 25.4/30
400 3.6/2.6 60 25.4/30
400 3.6/2.6 72 25.4/30
400 3.6/2.6 96 25.4/30
400 3.6/2.6 120 25.4/30
450 3.8/2.8 72 25.4/30
450 3.8/2.8 108 25.4/30
450 3.8/2.8 120 25.4/30
MULTIPLE SAW BLADE 刮刀锯片
图片2.png D(mm)
直径
B/b(mm)
齿厚/盘厚
Z
齿数
d(mm)
内孔
250 2.7/1.8 20+4 30
250 3.2/2.2 16+4 70
250 3.2/2.2 16+4 80
300 2.7/1.8 24+4 30
300 3.2/2.2 24+4 30
300 3.2/2.2 18+4 70
350 3.5/2.5 24+4 30
350 3.5/2.5 20+4 70
400 4.0/2.8 18+4 30
400 4.0/2.8 28+4 30
450 4.4/3.2 20+6 30
450 4.4/3.2 28+4 70
500 4.4/3.2 22+4 30
500 4.4/3.2 22+4 30
500 5.0/3.5 22+6 30
600 5.0/3.5 26+6 30
700 6.5/4.5 28+6 30
TCT SAW BLADE FOR CUTTING ALUMINIUM 切铝锯片
图片3.png D(mm)
直径
B/b(mm)
齿厚/盘厚
Z
齿数
d(mm)
内孔
250 3.2/2.6 80 30
300 3.5/2.8 96 30
350 3.5/2.8 30 108