Drills
Material: High Carbon Steel; HSS; TCT
USage: Precision processing, drilling holes.
Router bits
Material: Tusgten carbide
Usage: Processing different shapes.
HSS drill (高速钢钻头) | ||
D(mm)直径(毫米) | L (mm)长度(毫米) | ![]() |
Φ5 | 57 | |
Φ5 | 70 | |
6 | 57 | |
Φ6 | 70 | |
7 | 57 | |
Φ7 | 70 | |
Φ10 | 57 | |
Φ10 | 70 |
TCT Precision Dowel Drills 平头钻 | |||
D(mm)直径 | L1 mm | L2mm | L3mm |
4-10 | 57.5 | 27 | 10*27 |
4-12 | 70 | 35 | 10*30 |
![]() |
TCT Precision Through Drills 尖头钻 | |||
D(mm)直径 | L1 mm | L2mm | L3mm |
5 | 57.5 | 25 | 10*24 |
6 | 57.5 | 25 | 10*24 |
8 | 57.5 | 25 | 10*24 |
10 | 57.5 | 25 | 10*24 |
5 | 70 | 35 | 10*24 |
6 | 70 | 35 | 10*24 |
8 | 70 | 35 | 10*24 |
10 | 70 | 35 | 10*24 |
![]() |
铣刀 Router bits |
Straight bits (直刀) | ||||||||
![]() ![]() |
A | B | C | D | ||||
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
|
1/4 | 6.35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
5/16 | 7.9 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
3/8 | 9.5 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
1/2 | 12.7 | 1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
1 | 25.4 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 |
Laminate Flush Trimming Bits(修边刀) | ||||||||
![]() ![]() |
A | B | C | D | ||||
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
Inch 英制 |
Mm 毫米 |
|
1/4 | 6.35 | 3/4 | 19 | 1/4 | 6.35 | 1-1/4 | 32 | |
3/8 | 9.5 | 1/2 | 12.7 | 1/4 | 6.35 |